
Tabel 3.6.2
| Plandistrikt | Daglig- varer |
Udvalgs- varer |
Beklædning | Boligudstyr | Øvrige udvalgsvarer |
Detail- i alt |
| Hundested- Lynæs* |
7.300 m2 | 4.400 m2 | 1.200 m2 | 2.400 m2 | 800 m2 | 11.700 m2 |
| Omsætning | 228 mill. kr. | 52 mill. kr. | 15 mill. kr. | 25 mill. kr. | 12 mill. kr. | 280 mill. kr. |
| Torup** | 1.000 m2 | 1000 m2 | ||||
| Melby | 2.000 m2 | 400 m2 | 200 m2 | 200 m2 | 2.400 m2 | |
| Omsætning | ** | ** | ** | ** | ** | 62 mill. kr. |
| Enghaven** | 1.700 m2 | 3.100 m2 | 200 m2 | 1.300 m2 | 1.600 m2 | 4.800 m2 |
| Frederiksværk | 7.800 m2 | 13.300 m2 | 3.500 m2 | 6.400 m2 | 3.400 m2 | 21.100 m2 |
| Omsætning | 292 mill. kr. | 302 mill. kr. | 85 mill. kr. | 156 mill. kr. | 61 mill. kr. | 594 mill. kr. |
| Vinderød** | 1.600 m2 | 200 m2 | 100 m2 | 100 m2 | 1.800 m2 | |
| Magleblik** | 600 m2 | 600 m2 | ||||
| Kregme | 1.000 m2 | 200 m2 | 200 m2 | 1.200 m2 | ||
| Omsætning | ** | ** | ** | ** | ** | 41 mill. kr. |
| Ølsted** | 3.300 m2 | 200 m2 | 3.500 m2 | |||
| Halsnæs Kommune i alt |
26.300 m2 | 21.800 m2 | 5.100 m2 | 10.600 m2 | 6.100 m2 | 48.100 m2 |
| Omsætning | 881 mill. kr. | 447 mill. kr. | 111 mill. kr. | 238 mill. kr. | 98 mill. kr. | 1.328 mill. kr. |
|
Tabel 3.6.2 Tabellen viser bruttoetageareal til detailhandel samt detailhandlens omsætning i 2007 for de forskellige plandistrekter i kommunen fordelt på brancher. * Hundested-Lynæs indeholder både plandistrikt 8 Hundested og 9 Lynæs. ** Kan af hensyn til butikkernes anonymitet ikke vises |
